[大会結果]第61回中国高等学校バスケットボール選手権大会山口県予選会(訂正)

決勝リーグ表の豊浦―宇部工の得点に間違いがございました。関係者にご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。
■大会名 第61回中国高等学校バスケットボール選手権大会山口県予選会
■期 日 平成29年(2017年)4月15日(土)・16日(日)・・・・・予選トーナメント
                22日(土)・23日(日)・・・・・決勝リーグ 
■会 場 宇部市俵田翁記念体育館 他
■最終結果
決勝リーグ結果PDFはこちら
予選トーナメント結果PDFはこちら

男子
1位 豊浦高校
2位 宇部工業高校
3位 山口高校
4位 高水高校
5位 下松工業高校
女子
1位 慶進高校
2位 徳山商工高校
3位 宇部商業高校
4位 誠英高校
5位 光高校
※ 男女の1位~4位のチームは、5月12日(金)~14日(日)に山口市で開催される
  中国高等学校バスケットボール選手権大会に出場します。
■決勝リーグ初日結果
男子
A1 宇部工○81(20-4 23-16 21-15 17-18)53●高水
A2 山口○68(18-12 19-8 9-21 22-7)48●下松工
A3 高水●36(5-22 8-12 11-20 12-18)72○豊浦
A4 下松工●38(6-12 17-14 6-12 9-10)48○宇部工
A5 豊浦○71(22-6 19-13 19-20 11-18)57●山口
女子
B1 徳山商工○69(17-12 16-16 19-12 17-24)64●誠英
B2 宇部商○66(15-14 19-7 13-11 19-21)53●光
B3 誠英●51(7-28 12-8 20-15 12-12)63○慶進
B4 光●60(10-29 14-16 15-23 21-25)93○徳山商工
B5 慶進○80(17-16 23-12 25-22 15-25)75●宇部商
■決勝リーグ二日目結果
男子
A1 山口○86(28-12 11-23 18-17 29-15)67●高水
A2 下松工●31(5-15 6-8 5-27 15-6)56○豊浦
A3 宇部工○88(27-10 28-9 15-18 18-19)56●山口
A4 高水○61(19-9 12-10 10-6 20-11)36●下松工
A5 豊浦○71(16-14 12-22 24-5 19-24)65●宇部工
女子
B1 宇部商○59(11-16 13-12 16-19 19-8)55●誠英
B2 光●38(7-21 8-20 13-10 10-14)65○慶進
B3 徳山商工○80(20-2 16-14 24-12 20-17)45●宇部商
B4 誠英○69(17-4 17-6 15-14 20-14)38●光
B5 慶進○90(19-20 24-17 22-16 25-17)70●徳山商工

201704中国予選(最終結果)

201704中国予選(予選トーナメント結果)_ページ_1

201704中国予選(予選トーナメント結果)_ページ_2

Comments are closed.